Kellinghusen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Schleswig-Holstein | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Steinburg | ||||||||||
Posta kodea | 25548 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01061049 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°57′00″N 9°43′00″E / 53.95°N 9.7167°E | ||||||||||
Azalera | 18,81 km² | ||||||||||
Altuera | 6 m eta 17 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.313 (2023ko abenduaren 31) 0 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 442 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04822 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Lviv | ||||||||||
Matrikula | IZ | ||||||||||
kellinghusen.de |
Kellinghusen Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan kokatuta dago, Steinburg barrutian. 2014an 7.761 biztanle zituen 18,81 kilometro koadrotan banatuta.